콘크리트 경계석

규격 치수 (mm) 중량
호칭 윗면 밑면 높이 길이
보차도 A 150 170 200 1000 73
보차도 B 180 205 250 1000 111
보차도 C 180 210 300 1000 137
도로 SA 120 120 120 1000 35
도로 SB 150 150 120 1000 42
도로 SC 150 150 120 1000 52

인조경계석(=인조강화석)

규격 치수 (mm) 중량
호칭 윗면 밑면 높이 길이
보차도 A 150 170 200 1000 73
보차도 B 180 205 250 1000 111
보차도 C 180 210 300 1000 137
도로 SA 120 120 120 1000 35
도로 SB 150 150 120 1000 42
도로 SC 150 150 120 1000 52

시공 사진