U형 I,L,P
U-type (39개/㎡)
| 규 격 | ||
|---|---|---|
| t=6cm | 130kg/㎡ | 회색 |
| 적색 | ||
| 컬러 | ||
| t=8cm | 175kg/㎡ | 회색 |
| 적색 | ||
| 컬러 | ||
점자 및 유도블럭
| 호칭 | 규격 (가로 X 세로 X 높이) |
| 인터로킹 | 112.5 X 225 X 60 |
| 112.5 X 225 X 80 |
U형 I, L, P 블럭 컬러 구분 및 제품 사양
N : 자연색
R : 적색
W : 흰색
Y : 황색
B : 흑색
G : 녹색
| 종류 | ㎡당 수량 | 두께 | ㎡당 중량 |
| l1 형 | 69개 | 7cm | 150kg |
| 종류 | ㎡당 수량 | 두께 | ㎡당 중량 |
| l2 형 | 50개 | 6cm | 130kg |
콘크리트 사각 보도판
다이아몬드형(유색)
다이아몬드형
| 품명 | 규격 | 치수(mm) | ||
| 가로 | 세로 | 높이 | ||
| 보도판 | A (회색) | 300 | 300 | 60 |
| A (적색) | 300 | 300 | 60 | |
점자 및 유도 블럭 시공 및 상세도
볼라드
| 규격 | 치수 (폭 X 높이) | 중량 (kg) |
|
원형연마 (매립형) |
200 X 700 | 59 |
| 250 X 700 | 93 | |
| 300 X 700 | 133 | |
| 350 X 700 | 182 | |
| 400 X 700 | 237 | |
| 450 X 700 | 300 | |
| 사각연마 (이동형) | 4000 X 400 X 400 | 173 |
| 450 X 450 X 450 | 246 | |
| 원형연마 (이동형) | 400 X 400 | 136 |
| 450 X 450 | 193 |
인터로킹 시공
화강석 및 인터로킹 시공