측구 수로관 앵글 부착형 구조
 
측구 수로관 앵글 부착형 상세도
 
측구 수로관 앵글 부착형 규격
| 종류 | 호칭 | 중앙부 치수 | 소켓부 치수 | 배근 | ||||||||||||||||||||||||
| 안나비 | 밑나비 | 두께 | 깊이 | 반지름 | 길이 | as | cs | bs | es | hs | hs1 | ℓ1 | 세로철근 | 가로철근 | ||||||||||||||
| a | a1 | b | 허용치 | c | m | d | d1 | e | 허용치 | h | h1 | 허용치 | i | ℓ | 허용치 | 지름 | 개수 | 지름 | 개수 | |||||||||
| 측구 수로 | 300 | 300 | 410 | 280 | ±4 | 430 | 20 | 70 | 50 | 80 | ±2 | 300 | 50 | ±2 | 55 | 2000 | ±5 | 465 이상 | 540 이상 | 450 이상 | 50 이상 | 380이상 | 230이상 | 50이상 | 4.0 | 12 | 4.0 | 16 | 
| 400 | 400 | 510 | 370 | ±4 | 525 | 20 | 80 | 50 | 80 | ±2 | 400 | 50 | ±2 | 55 | 2000 | ±5 | 570 이상 | 650 이상 | 550 이상 | 50이상 | 480이상 | 360이상 | 60이상 | 5.0 | 12 | 5.0 | 20 | |
적용 스틸 그레이팅
 
적용 스틸 그레이팅 규격
| Trench Width (mm) | 형식기호 | 그레이팅 | |||
| 호칭치수 | a | b | h | ||
| 300 | T50~40 | 1000 | 400 | 995 | 50 | 
| 400 | 1000 | 500 | 995 | 50 | |
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    