제품의 특징

1. 외압강도와 수밀성이 우수하다.
2. 시공성과 경제성이 우수하다.
3. 하수관거 유지관리 및 정비사업에 적합한 제품이다.

제품 규격표

규 격 평균바깥지름 (D) 평균안지름
(참고용)
최소두깨 (T) 외압강도
강성(N/cm²)
기본치수 허용차 바깥벽 t1 안벽 t2 골 t1
100 125 ±0.75 110 0.50 0.60 0.70 80
150 181 ±0.90 155 0.60 0.60 0.80 80
200 239 ±0.90 210 0.80 0.90 1.15 80
250 296 ±1.20 257 0.90 1.15 1.40 80
300 356 ±1.35 305 1.25 1.40 1.80 80
400 460 ±1.80 397 1.40 1.95 2.30 80
450 513 ±2.10 445 1.70 2.15 2.60 80
500 565 ±3.00 493 2.50 3.60 4.00 80
600 675 ±3.00 597 2.50 3.60 4.50 80

시공 사진