디자인 타입 (측구, 배수로용)
 
압연 디자인 그레이팅 제품 규격표 (측구, 배수로용)
| 규 격 | 철판 두께 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 폭 | 길이 | 높이 | 6 T | 4 T | 3 T | 
| 200 | 1000 | 25 ~ 50 | O | O | O | 
| 250 | 1000 | O | O | O | |
| 300 | 1000 | O | O | O | |
| 350 | 1000 | O | O | O | |
| 400 | 1000 | O | O | O | |
| 500 | 1000 | O | O | ||
| 600 | 1000 | O | O | ||
| 700 | 1000 | O | O | ||
| 800 | 1000 | O | |||
| 900 | 1000 | O | |||
| 위 표는 규격품을 표시한 것입니다. 이외 규격도 모두 제작 가능. (별도 상담 요망) | |||||
 
디자인 / 색상 타입
 
                                         
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    