PE이중벽관, 유공관 규격

규 격 (mm) | 구분 | ||
내경(I.D) (mm) | 외경(O.D) (mm) | 본당길이 | |
Ø150 | 150±4.0 | 172±4.0 | 4m or 6m |
Ø200 | 200±4.0 | 228±4.0 | 4m or 6m |
Ø250 | 250±5.0 | 278±5.0 | 4m or 6m |
Ø300 | 300±5.0 | 334±5.0 | 4m or 6m |
Ø350 | 350±5.0 | 385±5.0 | 4m or 6m |
Ø400 | 400±5.0 | 443±5.0 | 4m or 6m |
Ø450 | 450±5.0 | 495±5.0 | 4m or 6m |
Ø500 | 500±5.0 | 545±5.0 | 4m or 6m |
Ø600 | 600±5.0 | 657±5.0 | 4m or 6m |
Ø800 | 800±5.0 | 885±5.0 | 4m or 6m |
PE이중벽관 연결(접속) 순서

1. 수밀 Sheet
연결 부위의 먼지 및 오물 등을 제거후 수밀 Sheet를 밀착하여 붙인다.
2. Joint Socket
Joint Socket을 끼운다음 핀(PIN) 부착후 볼트너트를 렌치로 꽉 조이면 모든 작업이 완료 됩니다.
PE이중벽관 부속

이경티

90도 엘보

45도 엘보

정티

십자형