계단 및 발판용 스틸 그레이팅 구조


계단 및 발판용 스틸 그레이팅 상세도

계단 및 발판용 스틸 그레이팅 규격
Symbol |
Bearing Bar |
Width | Type | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-25 | F 25X5 | 215 | By Bolting | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.6 | 11.5 |
By Welding | 4.7 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | |||
245 | By Bolting | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 12.9 | ||
By Welding | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | |||
275 | By Bolting | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.4 | ||
By Welding | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 12.2 | 13.3 | |||
AF-32 | F 32X5 | 215 | By Bolting | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 13.0 | 14.1 |
By Welding | 5.9 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.4 | |||
245 | By Bolting | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | 11.7 |
12.3 |
12.9 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | ||
By Welding | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | |||
275 | By Bolting | 8.4 | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 11.0 | 11.7 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 16.4 | 17.7 | ||
By Welding | 7.4 | 8.0 | 8.7 | 9.3 | 10.0 | 10.7 | 11.4 |
12.0 |
12.7 | 13.3 | 14.0 | 15.4 | 16.7 | |||
AI-25 | I 25X5X3 | 215 | By Bolting | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 11.2 |
By Welding | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 8.2 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | |||
245 | By Bolting | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.7 | 12.7 | ||
By Welding | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 9.3 | 9.8 | 10.7 | 11.7 | |||
275 | By Bolting | 6.9 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | ||
By Welding | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | |||
AI-32 | I 32X5X3 | 215 | By Bolting | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.9 | 12.9 |
By Welding | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 12.2 | 12.2 | |||
245 | By Bolting | 6.9 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13.5 | 14.5 | ||
By Welding | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | 11.5 | 12.6 | 13.6 | |||
275 | By Bolting | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | ||
By Welding | 6.7 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 12.1 | 12.8 |
14.0 |
15.2 |