스틸 그레이팅 구조

스틸 그레이팅 소재별 치수, 계수의 관계 (I-BAR TAPE / FALAT-BAR TYPE)

Trench Cover Grating (General Type)

도면 규격 (a x L x t)
200 X 995 X 25
300 X 995 X 25
250 X 995 X 32
300 X 995 X 32
300 X 995 X 44
400 X 995 X 44
500 X 995 X 44
400 X 995 X 50
500 X 995 X 50
500 X 995 X 50 (7t)
600 X 995 X 75

집수정 Cover Grating (Square Type)

도면 규격 (a x L x t)
400 X 500 X 44
400 X 500 X 50
600 X 600 X 50
700 X 700 X 50
800 X 800 X 50
900 X 900 X 50
1000 X 1000 X 50
1100 X 1100 X 50
1000 X 1000 X 75

플륨관Cover Grating (U-Type)

도면 규격 (a x L x t)
200 X 995 X 25
300 X 995 X 25
250 X 995 X 32
300 X 995 X 32
300 X 995 X 44
400 X 995 X 44
500 X 995 X 44
400 X 995 X 50

시공 사진